Tallennetaan nyt nämäkin kilot, vaikka loppuvuodesta ei punnitustuloksia olekaan tullut merkattua. Mutta ovatpa muistissa :D
- 20.10.2012... 132,0 kg
- 27.10.2012...129.8 kg... - 2,2 kg
- 12.11.2012... 128,5 kg... - 1,3 kg
- 19.11.2012... 127,1 kg... -1,4 kg
- 26.11.2012... 126,7 kg... - 0,4 kg
- 03.12.2012... 126,3 kg... - 0,4 kg
- 10.12.2012... 126,8 kg... + 0,5 kg
- 17.12.2012... 127,2 kg... + 0,4 kg
- 07.01.2013... 129,6 kg... + 2,4 kg
- 04,03,2013... 128,9 kg... - 0,7 kg
- 01.07.2013... 134,9 kg... + 7 kg
- 08.07.2013... 131,9 kg... -3,0 kg
- 26.08.2013... 133,6 kg... +1,7 kg
Eli alimmillaan paino on ollut 126,3 kg, ylimmillään 133,6 kg.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti